GPS信号 | 220 个通道 |
BDS | B1、B2 |
GPS | 同步 L1 C/A、L2E、L2C、L5 |
GLONASS | 同步 L1 C/A、L1 P、L2 C/A (仅限于 GLONASS M)和 L2 P(可选) |
SBAS | 同步 L1 C/A、L5 |
GIOVE-A | 同步 L1 BOC、E5A、E5B 和 E5AltBOC(可选) |
GIOVE-B | 同步 L1 CBOC、E5A、E5B 和 E5AltBOC(可选) |
GALILEO | (升级保留) |
模块技术 | 天宝 Maxwell 6 高级自定义测量 GNSS 技术用于全球导航卫星系统伪距测量的高精度多相关器噪音极低的 GNSS 载波相位测量,1 赫兹带宽内的精度 <1 毫米应用成熟的天宝低仰角跟踪技术 |
初始化时间通常 | <10 秒 |
初始化可靠性 | >99.9% |
定位输出 | 1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20Hz 和 50 Hz 定位输出 |
差分格式支持 | CMR、CMR+、RTCM 2.1、2.2、 2.3、3.0、3.1 |
导航输出格式支持 | ASCII NMEA-0183 GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GSTPJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS 以及二进制Trimble GSOF |
定位精度 | 静态:平面 ±2.5mm+1ppm、高程 ±5mm+1ppm |
RTK:平面±1cm+1ppm、高程±2cm+1ppm |
RTD:±0.45 米 ( RMS 中误差 ) |
初始化时间 | 小于 30 秒 |
可靠性 | 大于 99.9% |
导航输出格式 | 支持ASCII NMEA-0183 GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GSTPJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS 以及二进制Trimble GSOF |
观测值数据 | ZHD |
外部接口 | 1个差分数据串口 |
1个COM3 |
1个GNSS天线接口 |
1个GPRS天线接口 |
1个UHF天线接口 |
1个PPS数据串口 |
UHF 数据链通信 | 230MHz 或 460MHz |
无线传输速率 | 19.2Kbps |
数据传输 | 标准NMEA-0183数据输出格式 |
接口 | 光电隔离RS-232/RS-485接口,波特率4800~57600bps |
供电电压 | 直流7V~36V |
主机功耗 | 2W |
工作温度 | -30℃~70℃ |
体积 | 22.5cm×13.8cm×7cm |
重量 | 1.0kg |
三防等级 | IP65 |